M熱導(dǎo)傳感器Messkonzept
- 深圳市譽(yù)為機(jī)電有限公司
- 地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道東方半島社區(qū)景芬路1號中海怡瑞9棟114
- 聯(lián)系熱線:
- 手機(jī):13049318518 / 13189789728
- 郵箱:greatyuwei@163.com
- Q Q:294179701 / 2199491276
您現(xiàn)在的位置:首頁>品牌專區(qū)>MesskonzeptFTC160變送器
德國Messkonzept FTC160變送器 |
發(fā)布者:譽(yù)為機(jī)電 發(fā)布時間:2022-03-08 點(diǎn)擊次數(shù):3645 |
(準(zhǔn))二元混合氣體的精確分析
1. 對于直接連接到油箱或管路(M30x1,5)的情況,工藝氣體在檢測器中擴(kuò)散
2. 使用RS232接口輕松操作
3. 通過在一個裝置中分析多達(dá)16種(準(zhǔn))二元混合物的熱導(dǎo)率,易于適應(yīng)新的測量任務(wù)。
4. 輸出電流4-20mA,無電位
Messkonzept FTC160變送器可測量的氣體種類:
測量氣體 | 背景氣 | 基本量程 | *小量程 | *小壓縮量程 | 多種氣體測量 |
H2氫氣 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 是 |
H2氫氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 0.4% | 99% - 100% | 是 |
H2氫氣 | He | 20% - 100% | 20% - 40% | 85% - 100% | On request |
H2氫氣 | CH4 | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | On request |
H2氫氣 | CO2 | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | On request |
He 氦氣 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 0.8% | 97% - 100% | 是 |
He 氦氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 0.5% | 98% - 100% | 是 |
CO2二氧化碳 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
CO2二氧化碳 | Ar | 0% - 60% | 0% - 10% | - | 是 |
Ar 氬氣 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
Ar 氬氣 | O2 | 0% - 100% | 0% - 3% | 96% - 100% | 是 |
Ar 氬氣 | CO2 | 40% - 100% | - | 80% - 100% | 是 |
CH4 甲烷 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% | 是 |
CH4 甲烷 | Ar | 0% - 100% | 0% - 1.5% | 97% - 100% | 是 |
O2氧氣 | N2 | 0% - 100% | 0% - 15% | 85% - 100% | 是 |
O2氧氣 | Ar | 0% - 100% | 0% - 2% | 97% - 100% | 是 |
N2氮?dú)?/span> | H2 | 0% - 100% | 0% - 2% | 99,5% - 100% | 是 |
N2氮?dú)?/span> | Ar | 0% - 100% | 0% - 3% | 97% - 100% | 是 |
N2氮?dú)?/span> | CO2 | 0% - 100% | 0% - 4% | 96% - 100% | On request |
NH3氨氣 | H2 | 0% - 100% | 0% - 5% | 95% - 100% | On request |
NH3氨氣 | N2 | 0% - 100% | 0% - 10% | 60% - 100% | On request |
CO 一氧化碳 | H2 | 0% - 100% | 0% - 2% | 99% - 100% | On request |
SF6六氟化硫 | N2 or air | 0% - 100% | 0% - 2% | 96% - 100% | On request |
Messkonzept FTC160變送器技術(shù)參數(shù):
外形尺寸(不包括接頭);重量 | 53mm x 53mm x 53mm; max. 500g |
供電 | 24V DC (18V to 36V), 700mA |
環(huán)境溫度范圍 | -5°C to 50°C |
線性 | < 1% 量程 |
預(yù)熱時間 | 大約30min; 1h(小量程) |
流量 | 0.7L/min ~2.5L/min; 1.0L/min ~1.3L/min(推薦) |
響應(yīng)時間(T90) | <2sec bis 6s1 |
噪音 | < 1% *小量程 |
零點(diǎn)漂移 | < 2% *小量程,每周 |
重復(fù)性 | < 1%量程 |
環(huán)境溫度變化引起的誤差 | < 1% *小量程,每 10°C |
流量變化引起的誤差,@1L/min | < 1% *小量程,每0.16L/min |
氣體壓力 | Max. 2MPa (20bar) |
壓力變化引起的誤差,(800hPa abs以上) | < 1%*小量程,每10hPa |